REF : abch-181100886
Berline
2024
Manuelle
Essence
5 651 Km
4ch /75ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de ABC Charleville : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
Véhicule sous kilométré Les véhicules similaires de la même année présentent en moyenne 9445km
Véhicule suréquipé 76 équipements et options pour 73 en moyenne sur ce modèle
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de PRIX L MEZIERES
Nos clients recommandent la concession Peugeot Charleville*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2024 |
|---|---|
| Mise en circulation | 31-10-2024 |
| Marque | PEUGEOT |
| Modèle | 208 |
| Version | 1.2 PURETECH 75CH SS ACTIVE |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 4 CV |
| Puissance réelle | 75 ch |
| Cylindrée | 1199 cc |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
| Kilométrage | 5 651 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | Berline |
| Couleur extérieure | Noir Perla Nera M |
| Garantie commerciale(2) | Constructeur EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 120 g/km |
| Poids | 1033 kg |
| PTAC | 1510.0 |
| PTRA | 2010.0 |
| Longueur | 4,055 m |
| Largeur | 1,765 m |
| Empattement | 2,540 m |
| Hauteur | 1430.0 |
| Volume | 352 L |
| Consommation urbaine | 0.0 |
| Consommation extra-urbaine | 0.0 |
| Consommation mixte | 5.0 |
| Charge utile | 477.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de ABC Charleville : Garantie commerciale Constructeur EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.